|
Kalkulator współczynnika inbredu Ojciec: WANYANGA BAYO MASHAMA, Matka: RIDGEVILL'S MAID OF THE MIST |
| Współczynniki dla LITTER W Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń |
| procentowy rozkład genów przodków | |
| WANYANGA BAYO MASHAMA | 50 |
| RIDGEVILLE'S MAID OF THE MIST | 50 |
| RACHRAL ABAYOMI HINTZA | 25 |
| MACORY'S CHAITALI | 25 |
| RIDGEVILLE'S RIO ROYALE | 25 |
| RIDGEVILLE'S MEDISON BLUE | 25 |
| MSWATI'S MWANAMOETAPA | 12.5 |
| JOCKULAR RACHRAL A THAMANI | 12.5 |
| BAGANDA HALIM | 12.5 |
| EICHENBROOK DAKOTA | 12.5 |
| GLENAHOLM ASSAD | 12.5 |
| RIDGEVILLE'S MOYO ZURI | 18.75 |
| NASHIRA'S ICEMAN | 12.5 |
| RIDGEVILLE'S PRETTY PENNY | 12.5 |
| BESAL GOLDEN RULE | 6.25 |
| JOCKULAR JINJA | 6.25 |
| SARULA DEBUKA | 6.25 |
| JOCKULAR KUNDALINA | 6.25 |
| TATSFIELD REDREGENTBANDIT | 6.25 |
| TANDIWE BAGANDA'S LUCKY LADY | 6.25 |
| RIVENDELL'S REINHOLD THE RED | 6.25 |
| UMVUMA ZITA | 6.25 |
| GLENAHOLM JARRED OF YUPYUPPER | 6.25 |
| GLENAHOLM MSASAH | 6.25 |
| SYMETRI OMEGA RED OF PERITAR | 9.375 |
| ROLLINGS SANDA WANA OF WITS | 9.375 |
| KETRU'S RESTLESS HEART | 6.25 |
| KETRU'S BY REQUESR ONLY | 6.25 |
| NASHIRA'S EXCALIBUR OF RIDGELEA | 6.25 |
| GLOBE'S ROVING RED REGENT | 6.25 |
| ISIMANGAMANGA ZWENA OF BESAL | 3.125 |
| MAKARANGA FAMOUS CHAKA | 3.125 |
| JOCKULAR JUBA | 3.125 |
| RUSTIG MOOKETSI OF SARULA | 3.125 |
| MUNYORO OF SARULA | 3.125 |
| MUSHANA GOMANA | 3.125 |
| RYDGEWAY AFRICAN DAWN | 3.125 |
| ISABELLA OF TATSFIELD | 3.125 |
| TUROKA GLOBE'S CASINO RENOSE | 3.125 |
| CALICO RIDGE VALKYRIE MAIDEN | 3.125 |
| ROGUE OF RIVENDELL | 3.125 |
| RIVENDELL'S MOUNTAIN RAINBOW | 3.125 |
| GLENAHOLM GAYDRAKEN | 3.125 |
| UMVUMA MINGA | 3.125 |
| REKATLAHN JABULISA OF CLAGHAN | 3.125 |
| GLENAHOLM JAPHO | 3.125 |
| LIONHILL JOKIM OF GLENSPRUIT | 3.125 |
| GLENAHOLM BETAH | 3.125 |
| LAMINGTON'S AMERICAN FLYER | 3.125 |
| SYMETRI'S SOMETHING SPECIAL | 3.125 |
| ROLLINGS CUZZIE JR | 3.125 |
| NYNANYNA MHARADZANO OF WITS | 3.125 |
| KIMANI'S TOO TO HANDLE | 3.125 |
| KETRU'S RODEO DR | 3.125 |
| KIMANI'S THE STANDATD IMAGE | 3.125 |
| KETRU'S REQUESR LINS | 3.125 |
| RIDGELEA'S GENERAL TYVADER | 3.125 |
| MSHINDAJI'S NATASHA | 3.125 |
| Drzewo rodzinne |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LITTER W | WANYANGA BAYO MASHAMA | RACHRAL ABAYOMI HINTZA | MSWATI'S MWANAMOETAPA | BESAL GOLDEN RULE | GLOBE'S ROVING RED REGENT |
| ISIMANGAMANGA ZWENA OF BESAL | |||||
| JOCKULAR JINJA | MAKARANGA FAMOUS CHAKA | ||||
| JOCKULAR JUBA | |||||
| JOCKULAR RACHRAL A THAMANI | SARULA DEBUKA | RUSTIG MOOKETSI OF SARULA | |||
| MUNYORO OF SARULA | |||||
| JOCKULAR KUNDALINA | MUSHANA GOMANA | ||||
| RYDGEWAY AFRICAN DAWN | |||||
| MACORY'S CHAITALI | BAGANDA HALIM | TATSFIELD REDREGENTBANDIT | GLOBE'S ROVING RED REGENT | ||
| ISABELLA OF TATSFIELD | |||||
| TANDIWE BAGANDA'S LUCKY LADY | TUROKA GLOBE'S CASINO RENOSE | ||||
| CALICO RIDGE VALKYRIE MAIDEN | |||||
| EICHENBROOK DAKOTA | RIVENDELL'S REINHOLD THE RED | ROGUE OF RIVENDELL | |||
| RIVENDELL'S MOUNTAIN RAINBOW | |||||
| UMVUMA ZITA | GLENAHOLM GAYDRAKEN | ||||
| UMVUMA MINGA | |||||
| RIDGEVILLE'S MAID OF THE MIST |
RIDGEVILLE'S RIO ROYALE | GLENAHOLM ASSAD | GLENAHOLM JARRED OF YUPYUPPER | REKATLAHN JABULISA OF CLAGHAN | |
| GLENAHOLM JAPHO | |||||
| GLENAHOLM MSASAH | LIONHILL JOKIM OF GLENSPRUIT | ||||
| GLENAHOLM BETAH | |||||
| RIDGEVILLE'S MOYO ZURI | SYMETRI OMEGA RED OF PERITAR | LAMINGTON'S AMERICAN FLYER | |||
| SYMETRI'S SOMETHING SPECIAL | |||||
| ROLLINGS SANDA WANA OF WITS | ROLLINGS CUZZIE JR | ||||
| NYNANYNA MHARADZANO OF WITS | |||||
| RIDGEVILLE'S MEDISON BLUE | NASHIRA'S ICEMAN | KETRU'S RESTLESS HEART | KIMANI'S TOO TO HANDLE | ||
| KETRU'S RODEO DR | |||||
| KETRU'S BY REQUESR ONLY | KIMANI'S THE STANDATD IMAGE | ||||
| KETRU'S REQUESR LINS | |||||
| RIDGEVILLE'S PRETTY PENNY | NASHIRA'S EXCALIBUR OF RIDGELEA | RIDGELEA'S GENERAL TYVADER | |||
| MSHINDAJI'S NATASHA | |||||
| RIDGEVILLE'S MOYO ZURI | SYMETRI OMEGA RED OF PERITAR | ||||
| ROLLINGS SANDA WANA OF WITS |